
2026. 1. 24(토) 09시 ∼ 2. 19(목) 24시
2026. 1. 24(토) 09시 ∼ 2. 19(목) 24시
2026. 2. 25(수) 10시
2026. 2. 25(수) 10시 ~ 2. 27(금) 22시
| 구분 | 전형요소 | 동점자 처리기준 |
|---|---|---|
| 편입학(2,3학년) | 인·적성검사(60%) 전적대학(학점은행제) 성적의 백분율 환산점수(40%) (석사학위자도 학사학위 성적을 반영함) |
1순위 - 전적대학(학점은행제) 평점평균 고득점순 2순위 - 인·적성검사 고득점순 3순위 - 연장자 순 |
| 계열 | 학과 | 편입학 전문대학교육과정연계전형 모집인원(명) |
|---|---|---|
| 3학년 | ||
| 미래융합계열 | 가족청소년상담학과 | 30 |
| 상담심리학과 | ||
| 심리치료학과 | ||
| 노인복지학과 | ||
| 사회복지경영학과 | ||
| 사회복지학과 | ||
| 재활상담학과 | ||
| 컴퓨터공학과 | ||
| 사진영상학과 | ||
| 시각미디어디자인학과 | ||
| 아동보육학과 | ||
| 평생교육학과 | ||
| 경영학과 | ||
| 관광외식경영학과 | ||
| 보건행정학과 | ||
| 한국어학과 |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 전형료 | 20,000원 |
|
| 실입학비용 | 66,000원 |
|
| 수업료 | 수강신청 학점에 따라 다름 (학점당 73,000원) | |
| 구분 | 제출서류(3개월 이내 원본서류) |
|---|---|
| 교육과정 연계 대학 전문학사 학위 취득자 |
|
서류제출처(47011) 부산광역시 사상구 주례로 57 부산디지털대학교 5층 입학홍보처 051)320-1919