디자인 기획 및 전략적 사고 역량
창의적 디자인 문제해결 역량
디자인 가치 창출 역량
미디어 융합 표현 역량
| 위계 | 전공역량 내용 | |
|---|---|---|
| 전공입문 | 디자인 기획 및 전략적 사고 역량 |
|
| 전공기초 | 창의적 디자인 문제해결 역량 |
|
| 전공심화 | 디자인 가치 창출 역량 |
|
| 전공응용 | 미디어 융합 표현 역량 |
|
| 학년 | 학기 | 교과목 | 전공역량 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디자인 기획 및 전략적 사고 역량 |
창의적 디자인 문제해결 역량 |
디자인 가치 창출 역량 | 미디어 융합 표현 역량 | |||
| 하위역량 | ||||||
| 디자인 리서치를 통해 프로젝트에 적합한 디자인 콘셉트 개발 스킬 |
사용자 중심의 문제 공감에서 최적의 해결책을 탐색하는 스킬 |
디자인 굿즈 콘셉트와 일관된 브랜드 메시지와 상품 패키지 개발 스킬 |
디자인 기본 요소와 원리를 기반으로 한 멀티미디어 디자인 콘텐츠 제작 스킬 |
|||
| 1 | 1 | 디자인 인문학 | ◯ | ◯ | ● | ◯ |
| 디자인사고와 창의성 | ◐ | ◯ | ◯ | ● | ||
| 2 | 미디어와 문화콘텐츠 | ◯ | ◯ | ◐ | ◐ | |
| 트렌드가 보이는 디자인사 | ● | ◐ | ● | ◐ | ||
| 2 | 1 | 일잘러의 스킬업 문서디자인 | ● | ● | ◐ | ● |
| 일러스트레이터 기초 실무 | ● | ● | ◐ | ● | ||
| 눈에 띄는 SNS이미지디자인 제작 | ● | ● | ◐ | ● | ||
| 타이포그래피 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | 포토샵 기초 실무 | ● | ● | ● | ● | |
| 시각디자인 기본과 실무 | ● | ● | ◐ | ● | ||
| 색채디자인 | ● | ● | ● | ● | ||
| 눈을 사로잡는 SNS영상디자인 제작 | ● | ● | ◐ | ● | ||
| 3 | 1 | 낙서를 아트로 바꾸는 디지털드로잉 | ● | ● | ● | ● |
| 프리미어와 애프터이펙트를 활용한 영상제작 실무 | ● | ● | ◐ | ● | ||
| 브랜드 구축과 패키지 디자인 전략 | ● | ● | ● | ● | ||
| UI/UX 디자인 | ● | ● | ◐ | ● | ||
| 2 | 활용도 높은 캐릭터 디자인 | ● | ● | ● | ● | |
| 독립출판을 위한 인디자인 실무 | ● | ● | ◐ | ● | ||
| 피그마를 활용한 앱 UI/UX 디자인 | ● | ● | ◐ | ● | ||
| 생성형AI를 활용한 실무디자인 제작 | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 1 | 디자인굿즈로 창업하기 | ● | ● | ● | ● |
| 잘 팔리는 상품 연출디자인 | ● | ● | ● | ◐ | ||
| 2 | 온라인마케팅과 광고전략 | ● | ● | ● | ● | |
| 디자인 창업 실무 | ◐ | ◐ | ● | ● | ||
● : 연계성 강함, ◐ : 연계성 보통, ◯ : 연계성 약함