| 전공역량 | 전공역량의 정의 | 
|---|---|
| 프로그램 기획 및 운영 역량 | 
 | 
| 가족상담 역량 | 
 | 
| 청소년상담 역량 | 
 | 
| 문제해결역량 | 
 | 
| 구분 | 세부내역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 전공역량 | 프로그램 기획 및 운영 역량 | 가족상담 역량 | 청소년상담 역량 | 문제해결 역량 | 
| 전공 하위역량 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 학년 | 학기 | 교과목 | 전공역량 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로그램 기획 및 운영 역량 | 가족상담 역량 | 청소년상담 역량 | 문제해결 역량 | |||
| 프로그램 기획, 운영 스킬 | 사정, 개입, 상담 스킬 | 사정, 개입, 상담 스킬 | 상담 시킬, 의사소통 스킬 | |||
| 1 | 1 | 심리학개론 | ◯ | ◯ | ◐ | ◐ | 
| 발달심리학 | ◯ | ◯ | ◐ | ◐ | ||
| 2 | 학습심리학 | ◯ | ◯ | ◐ | ◐ | |
| 인간행동과 사회환경 | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ||
| 2 | 1 | 상담이론 | ◐ | ● | ● | ● | 
| 이상심리학 | ◯ | ● | ● | ◯ | ||
| 청소년문제와 보호 | ● | ● | ● | ● | ||
| 청소년문화 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | 성격심리학 | ◯ | ◐ | ◐ | ◯ | |
| 심리측정 및 평가 | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ||
| 가족관계학 | ◯ | ◐ | ◐ | ◐ | ||
| 상담기법 | ◯ | ◐ | ● | ● | ||
| 3 | 1 | 청소년심리 및 상담 | ● | ● | ● | ● | 
| 가족상담 및 가족치료 | ◐ | ● | ● | ● | ||
| 정신건강론 | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ||
| 건강가정론 | ◐ | ● | ◐ | ● | ||
| 2 | 위기개입론 | ◐ | ● | ● | ● | |
| 임상심리학 | ◐ | ● | ● | ● | ||
| 청소년지도방법론 | ● | ● | ● | ● | ||
| 청소년육성제도론 | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 1 | 집단상담 | ● | ● | ● | ● | 
| 청소년활동론 | ● | ● | ● | ● | ||
| 부부상담 및 치료 | ◐ | ● | ● | ● | ||
| 2 | 가족과 젠더 | ◐ | ● | ● | ● | |
| 청소년복지론 | ● | ● | ● | ● | ||
| 청소년프로그램개발과평가 | ● | ● | ● | ● | ||
● : 연계성 강함, ◐ : 연계성 보통, ◯ : 연계성 약함