나를 위한 변화, Change My Life!
부산디지털대학교
2025-1 핵심역량우수장학금 대상자 선발 결과 안내
핵심역량우수장학금 대상자 선발 결과를 알려드립니다.
참여해주시고 기다려주신 모든 학우님들께 감사의 말씀 드립니다.
1. 선발 절차 및 기준
- 선발절차 : 학생 신청 → 장학위원회 회의 후 선발자 결정 → 결과 공지
- 선발기준 : 장학금 신청자 중 2024-2학기 포인트 고순위자 / 동점 포인트일 경우, 직전학기 성적 높은 순.
2. 선발결과 : 총 50명 선발, 차등 지급
- 5명 : 200,000원
- 15명 : 100,000원
- 30명 : 50,000원
연번 | 학번 | 이름 | 포인트 | 선발금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 202○○○○3 | 이○○ | 805 | 200,000 |
2 | 202○○○○7 | 손○○ | 785 | 200,000 |
3 | 202○○○○7 | 곽○○ | 750 | 200,000 |
4 | 202○○○○4 | 안○○ | 725 | 200,000 |
5 | 202○○○○8 | 김○○ | 720 | 200,000 |
6 | 202○○○○4 | 이○○ | 705 | 100,000 |
7 | 202○○○○4 | 이○○ | 705 | 100,000 |
8 | 202○○○○4 | 정○○ | 685 | 100,000 |
9 | 202○○○○8 | 박○○ | 675 | 100,000 |
10 | 202○○○○8 | 이○○ | 670 | 100,000 |
11 | 202○○○○2 | 오○○ | 670 | 100,000 |
12 | 202○○○○4 | 한○○ | 660 | 100,000 |
13 | 202○○○○2 | 김○ | 645 | 100,000 |
14 | 202○○○○5 | 강○○ | 640 | 100,000 |
15 | 202○○○○4 | 김○○ | 640 | 100,000 |
16 | 202○○○○0 | 양○○ | 635 | 100,000 |
17 | 202○○○○5 | 김○○ | 625 | 100,000 |
18 | 202○○○○9 | 박○○ | 615 | 100,000 |
19 | 202○○○○2 | 신○○ | 615 | 100,000 |
20 | 202○○○○2 | 박○○ | 610 | 100,000 |
21 | 202○○○○3 | 김○○ | 610 | 50,000 |
22 | 202○○○○2 | 채○○ | 605 | 50,000 |
23 | 202○○○○5 | 김○○ | 600 | 50,000 |
24 | 202○○○○6 | 주○○ | 600 | 50,000 |
25 | 202○○○○6 | 김○○ | 600 | 50,000 |
26 | 202○○○○3 | 조○○ | 595 | 50,000 |
27 | 202○○○○9 | 차○○ | 595 | 50,000 |
28 | 202○○○○1 | 유○○ | 590 | 50,000 |
29 | 202○○○○3 | 강○○ | 590 | 50,000 |
30 | 202○○○○6 | 허○○ | 590 | 50,000 |
31 | 202○○○○4 | 윤○○ | 590 | 50,000 |
32 | 202○○○○4 | 박○○ | 590 | 50,000 |
33 | 202○○○○0 | 임○○ | 585 | 50,000 |
34 | 202○○○○4 | 정○○ | 580 | 50,000 |
35 | 202○○○○8 | 박○○ | 580 | 50,000 |
36 | 202○○○○2 | 김○○ | 575 | 50,000 |
37 | 202○○○○6 | 방○○ | 570 | 50,000 |
38 | 202○○○○4 | 윤○○ | 570 | 50,000 |
39 | 202○○○○6 | 강○○ | 565 | 50,000 |
40 | 202○○○○0 | 표○○ | 560 | 50,000 |
41 | 202○○○○7 | 김○○ | 560 | 50,000 |
42 | 202○○○○4 | 전○○ | 560 | 50,000 |
43 | 202○○○○1 | 정○○ | 555 | 50,000 |
44 | 202○○○○2 | 김○○ | 550 | 50,000 |
45 | 202○○○○0 | 석○○ | 545 | 50,000 |
46 | 202○○○○7 | 허○○ | 545 | 50,000 |
47 | 202○○○○5 | 한○○ | 540 | 50,000 |
48 | 202○○○○9 | 조○○ | 535 | 50,000 |
49 | 202○○○○4 | 박○○ | 530 | 50,000 |
50 | 202○○○○2 | 이○○ | 530 | 50,000 |
3. 장학금 지급 : 6/13일(금) 이내 예정
- 선발자 개별 문자 발송
※ 관련문의: 교무처 장학/학생복지담당(051-320-2754)