계열 | 학과 | 모집인원(명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 산업체위탁 | 군위탁 | 기초생활 수급자 및 차상위 계층자 |
특수교육 대상자 | 북한 이탈주민 | 재외국민 및 외국인 |
||
미래융합계열 | 가족청소년상담학과 | 390 | 390 | 390 | 21 | 78 | 78 | 78 |
상담심리학과 | ||||||||
심리치료학과 | ||||||||
노인복지학과 | ||||||||
사회복지경영학과 | ||||||||
사회복지학과 | ||||||||
재활상담학과 | ||||||||
컴퓨터공학과 | ||||||||
사진영상학과 | ||||||||
시각미디어디자인학과 | ||||||||
아동보육학과 | ||||||||
평생교육학과 | ||||||||
경영학과 | ||||||||
외식경영학과 | ||||||||
보건행정학과 | ||||||||
한국어학과 | ||||||||
합계 | 390 | 390 | 390 | 21 | 78 | 78 | 78 |
※ 상기인원은 1차모집 인원임