2024. 7. 22(월) 09시 ∼ 8. 16(금) 24시
2024. 7. 22(월) 09시 ∼ 8. 16(금) 24시
2024. 8. 22(목) 10시
2024. 8. 22(목) 10시 ~ 8. 26(월) 22시
2024. 8. 27(화) 10시
~ 2024. 8. 27(화) 17시
전형요소 | 동점자 처리기준 | |
---|---|---|
편입학(2,3학년) | 인·적성검사(60%) 전적대학(학점은행제) 성적의 백분율 환산점수(40%) (석사학위자도 학사학위 성적을 반영함) |
1순위 - 전적대학(학점은행제) 평점평균 고득점순 2순위 - 인·적성검사 고득점순 3순위 - 연장자 순 |
계열 | 학과 | 2학년 모집인원(명) | 3학년 모집인원(명) |
---|---|---|---|
미래융합계열 | 가족청소년상담학과 | 113 | 159 |
상담심리학과 | |||
심리치료학과 | |||
노인복지학과 | |||
사회복지경영학과 | |||
사회복지학과 | |||
재활상담학과 | |||
컴퓨터공학과 | |||
사진영상학과 | |||
시각미디어디자인학과 | |||
아동보육학과 | |||
평생교육학과 | |||
경영학과 | |||
외식산업경영학과 | |||
보건행정학과 | |||
합계 | 113 | 159 |
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
전형료 | 20,000원 |
|
실입학비용 | 66,000원 |
|
수업료 | 수강신청 학점에 따라 다름 (학점당 70,000원) |
구분 | 제출서류(3개월 이내 원본서류) |
---|---|
국내 전문대학 또는 대학 수료 혹은 졸업자 |
|
학점은행제 학습자 |
|
외국학교 졸업자 자세히 보기 |
|
국가 | 발급기관 | 연락처 또는 홈페이지 | 비고 |
---|---|---|---|
미국 | 한미 교육위원단 유학상담센터 | 02-3275-4011 | 대학교 |
National Student Clearinghouse | www.studentclearinghouse.org | ||
일본 | 주한 일본대사관 영사부 | 02-739-7400 | 고등학교, 대학교 |
주한 일본대사관 공보문화원 | 02-765-3011~3 | 전문학교 | |
중국 | 해당 지역의 교육청 또는 교육국에서 학력인정 확인서 | 고등학교 | |
서울공자 아카데미 ※ 고등학교 2004년 이후 졸업자로 대입시험 참가 경력자 ※ 1998년 이후 2년제 전문대학 이상 졸업자 |
www.cis.or.kr 02-554-2688 |
전문학교 | |
호주 | 주한 호주대사관 교육부 ※ 우편으로만 신청 가능 |
02-2003-0100 | |
프랑스 | 주한 프랑스 대사관 문화과학 교육협력관 | 02-3149-4300 | |
영국 | 주한 영국문화원 | 02-02-3702-0600 | |
캐나다 | AuraData | ||
남아프리카 공화국 | MIE | www.mie.co.za | |
스페인 | 스페인 대사관 교육부(스페인 현지 한국대사관) | 34-91-353-2000 | |
몽골 | 주한 몽골대사관 영사과 |
02-794-1350 |
|
베트남 | 주한 베트남 대사관 |
02-739-2065, |
학제 | 인정조건 | 대상국가 |
---|---|---|
10학년제 | 고등학교 졸업 + 대학교 2학년 수료 | 필리핀, 미얀마 |
11학년제 | 고등학교 졸업 + 대학교 1학년 수료 | 고등학교, 대학교 |
12학년제 | 고등학교 졸업 | 고등학교 |