6.2(목) 09:00 ~ 7.6(수) 24:00
6.2(목) 09:00 ~ 7.6(수) 24:00
7.12(화) 10:00
7.12(화) ~ 7.14(목) 22:00
7.15(금) 10:00
~ 7.15(금) 17:00
전형요소 | 동점자 처리기준 | |
---|---|---|
편입학(2,3학년) | 인·적성검사(60%) 전적대학(학점은행제) 성적의 백분율 환산점수(40%) (석사학위자도 학사학위 성적을 반영함) |
1순위 - 전적대학(학점은행제) 평점평균 고득점순 2순위 - 인·적성검사 고득점순 3순위 - 연장자 순 |
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
전형료 | 20,000원 |
|
입학금 | 0원 |
|
수업료 | 수강신청 학점에 따라 다름 (학점당 70,000원) |
계열 | 학과 | 북한이탈주민 전형 모집인원(명) | |
---|---|---|---|
2학년 | 3학년 | ||
상담/복지/공학 | 가족청소년상담학과 | 60 | 84 |
상담심리학과 | |||
심리치료학과 | |||
노인복지학과 | |||
사회복지경영학과 | |||
사회복지학과 | |||
재활상담학과 | |||
컴퓨터공학과 | |||
영상크리에이터학과 | |||
시각미디어디자인학과 | |||
교육/경영/보건 | 아동보육학과 | 22 | 38 |
평생교육학과 | |||
경영학과 | |||
외식산업경영학과 | |||
보건행정학과 | |||
합계 | 82 | 122 |
구분 | 제출서류(3개월 이내 원본서류) |
---|---|
북한 대학 수료 혹은 졸업자 |
|
국내 전문대학 또는 대학 수료 혹은 졸업자 |
|
학점은행제 학습자 |
|
구분 | 담당 | 서류 | 절차 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2·3학년 편입학 |
통일부 정책지원과 (02-2100-5784) |
|
|