2024. 12. 9(월) ~ 12. 27(금)
2024. 12. 9(월) ~ 12. 27(금)
2025. 1. 6(월)
2025. 1. 6(월) ~ 1. 7(화)
-
-
전형요소 | 점수 |
---|---|
최종 졸업학교 성적 (학기구분없이 최고학년 성적 중 최고성적 1과목 반영) |
100점 |
총점 | 100점 |
계열 | 학과 | 모집인원 |
---|---|---|
미래융합계열 | 가족청소년상담학과 | 500 |
상담심리학과 | ||
심리치료학과 | ||
노인복지학과 | ||
사회복지경영학과 | ||
사회복지학과 | ||
재활상담학과 | ||
컴퓨터공학과 | ||
사진영상학과 | ||
시각미디어디자인학과 | ||
아동보육학과 | ||
평생교육학과 | ||
경영학과 | ||
외식경영학과 | ||
보건행정학과 | ||
한국어학과 | ||
합계 | 500 |
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
전형료 | 없음 | |
입학금 | 없음 | |
수업료 | 이론과목 : 학점당 70,000원 실습과목 : 100,000원 (사회복지현장실습, 보육실습, 평생교육실습) |
|
구분 | 제출서류(3개월 이내 원본서류) |
---|---|
고등학교 졸업자 |
|
검정고시 합격자 |
|
실습관련 서류 (실습과목 수강자만 해당) |
|
전문대학 및 대학교 이상 졸업자 |
|
외국학교 졸업자 자세히 보기 |
|
국가 | 발급기관 | 연락처 또는 홈페이지 | 비고 |
---|---|---|---|
미국 | 한미 교육위원단 유학상담센터 | 02-3275-4011 | 대학교 |
National Student Clearinghouse | www.studentclearinghouse.org | ||
일본 | 주한 일본대사관 영사부 | 02-739-7400 | 고등학교, 대학교 |
주한 일본대사관 공보문화원 | 02-765-3011~3 | 전문학교 | |
중국 | 해당 지역의 교육청 또는 교육국에서 학력인정 확인서 | 고등학교 | |
서울공자 아카데미 ※ 고등학교 2004년 이후 졸업자로 대입시험 참가 경력자 ※ 1998년 이후 2년제 전문대학 이상 졸업자 |
www.cis.or.kr 02-554-2688 |
전문학교 | |
호주 | 주한 호주대사관 교육부 ※ 우편으로만 신청 가능 |
02-2003-0100 | |
프랑스 | 주한 프랑스 대사관 문화과학 교육협력관 | 02-3149-4300 | |
영국 | 주한 영국문화원 | 02-02-3702-0600 | |
캐나다 | AuraData | ||
남아프리카 공화국 | MIE | www.mie.co.za | |
스페인 | 스페인 대사관 교육부(스페인 현지 한국대사관) | 34-91-353-2000 | |
몽골 | 주한 몽골대사관 영사과 |
02-794-1350 |
|
베트남 | 주한 베트남 대사관 |
02-739-2065, |
학제 | 인정조건 | 대상국가 |
---|---|---|
10학년제 | 고등학교 졸업 + 대학교 2학년 수료 | 필리핀, 미얀마 |
11학년제 | 고등학교 졸업 + 대학교 1학년 수료 | 고등학교, 대학교 |
12학년제 | 고등학교 졸업 | 고등학교 |